| Pos | Num | M | F | Name | Cat | CatPos | Club | ChipTime | ChipPos | Pace per Km/Mile | GunTime |
| 1 | 1344 | 001 | | Jamie Lambie | MS | (001/114) | Shrewsbury AC | 00:32:13 | 1 | 00:03:13/00:05:11 | 00:32:13 |
| 2 | 879 | 002 | | Steve Forsyth | M40 | (001/076) | Prestatyn RC | 00:32:23 | 2 | 00:03:14/00:05:13 | 00:32:23 |
| 3 | 2394 | 003 | | Martin Williams | M40 | (002/076) | Tipton Harriers | 00:32:24 | 3 | 00:03:14/00:05:13 | 00:32:24 |
| 4 | 1090 | 004 | | Jim Hickinbottom | M35 | (001/081) | Shrewsbury AC | 00:33:10 | 4 | 00:03:19/00:05:20 | 00:33:10 |
| 5 | 2135 | 005 | | Daniel Swain | MJ | (001/014) | Birchfield Harriers | 00:33:38 | 5 | 00:03:22/00:05:25 | 00:33:38 |
| 6 | 1845 | 006 | | Todd Quiney | MS | (002/114) | Dudley Kingswinford | 00:34:14 | 6 | 00:03:25/00:05:31 | 00:34:14 |
| 7 | 437 | 007 | | Ben Brereton | MS | (003/114) | Newcastle (Staffs) AC | 00:34:45 | 7 | 00:03:28/00:05:36 | 00:34:46 |
| 8 | 1844 | 008 | | Ryan Quiney | MS | (004/114) | Dudley Kingswinford | 00:34:59 | 8 | 00:03:30/00:05:38 | 00:35:00 |
| 9 | 917 | 009 | | Ben Gibson | M35 | (002/081) | Shropshire Shufflers | 00:35:06 | 9 | 00:03:31/00:05:39 | 00:35:07 |
| 10 | 1841 | 010 | | Adam Quiney | MS | (005/114) | Dudley Kingswinford | 00:35:57 | 10 | 00:03:36/00:05:47 | 00:35:58 |
| 11 | 1843 | 011 | | Karl Quiney | MS | (006/114) | Tipton Harriers | 00:35:58 | 11 | 00:03:36/00:05:47 | 00:35:59 |
| 12 | 1092 | 012 | | Ian Higgins | MS | (007/114) | Telford Harriers | 00:36:39 | 12 | 00:03:40/00:05:54 | 00:36:40 |
| 13 | 2004 | | 001 | Donna Sherwin | F40 | (001/113) | City of Stoke AC | 00:36:51 | 13 | 00:03:41/00:05:56 | 00:36:53 |
| 14 | 1695 | 013 | | Billy Parkinson | M35 | (003/081) | Sandbach Striders | 00:37:11 | 14 | 00:03:43/00:05:59 | 00:37:12 |
| 15 | 1735 | 014 | | Lee Pearson | M50 | (001/091) | Wolverhampton & BilstonAC | 00:37:24 | 15 | 00:03:44/00:06:01 | 00:37:25 |
| 16 | 1565 | 015 | | Stephen Morgan | M40 | (003/076) | Chase Harriers | 00:37:41 | 16 | 00:03:46/00:06:04 | 00:37:45 |
| 17 | 1589 | 016 | | Tom Mountford | M35 | (004/081) | Unattached | 00:37:46 | 17 | 00:03:47/00:06:05 | 00:37:51 |
| 18 | 2290 | 017 | | Isaac Walley | M35 | (005/081) | Shropshire Shufflers | 00:38:01 | 18 | 00:03:48/00:06:07 | 00:38:03 |
| 19 | 265 | 018 | | Seth Avery | MJ | (002/014) | Tipton Harriers | 00:38:07 | 19 | 00:03:49/00:06:08 | 00:38:09 |
| 20 | 646 | 019 | | Tayne Cornelius | M35 | (006/081) | Unattached | 00:38:21 | 20 | 00:03:50/00:06:10 | 00:38:24 |
| 21 | 858 | 020 | | Lee Firmstone | MS | (008/114) | Unattached | 00:38:38 | 21 | 00:03:52/00:06:13 | 00:38:40 |
| 22 | 2087 | 021 | | Sam Starkey | M40 | (004/076) | Badgers | 00:38:44 | 22 | 00:03:52/00:06:14 | 00:38:46 |
| 23 | 1285 | 022 | | Steve Jones | M45 | (001/096) | Go! Team Stoke | 00:38:47 | 23 | 00:03:53/00:06:14 | 00:38:51 |
| 24 | 1065 | 023 | | Korey Hazlewood | MJ | (003/014) | Tipton Harriers | 00:38:57 | 24 | 00:03:54/00:06:16 | 00:38:58 |
| 25 | 1762 | 024 | | James Pickering | M35 | (007/081) | Oswestry Olympians | 00:38:57 | 25 | 00:03:54/00:06:16 | 00:38:59 |
| 26 | 272 | 025 | | Daniel Bailey | M40 | (005/076) | Telford AC | 00:39:01 | 26 | 00:03:54/00:06:17 | 00:39:04 |
| 27 | 2409 | 026 | | William Williams | M45 | (002/096) | Prestatyn RC | 00:39:18 | 27 | 00:03:56/00:06:19 | 00:39:20 |
| 28 | 952 | 027 | | Jamie Graham | MS | (009/114) | Cannock & Stafford AC | 00:39:21 | 30 | 00:03:56/00:06:20 | 00:39:22 |
| 29 | 2312 | 028 | | Brady Watkinson | MJ | (004/014) | Telford AC | 00:39:21 | 29 | 00:03:56/00:06:20 | 00:39:24 |
| 30 | 1179 | 029 | | Daniel Miles | M35 | (008/081) | Newport & District | 00:39:20 | 28 | 00:03:56/00:06:20 | 00:39:25 |
| 31 | 403 | 030 | | Gary Bonner | M55 | (001/069) | Dudley Kingswinford | 00:39:23 | 31 | 00:03:56/00:06:20 | 00:39:28 |
| 32 | 2399 | 031 | | Peter Williams | M40 | (006/076) | Market Drayton Harriers | 00:39:27 | 32 | 00:03:57/00:06:21 | 00:39:30 |
| 33 | 1070 | 032 | | Ian Heath | M55 | (002/069) | Trentham Running Club | 00:39:43 | 33 | 00:03:58/00:06:23 | 00:39:48 |
| 34 | 1089 | 033 | | Michael Hibbert | M50 | (002/091) | Unattached | 00:39:49 | 34 | 00:03:59/00:06:24 | 00:39:53 |
| 35 | 1807 | 034 | | Leighton Price | MS | (010/114) | Unattached | 00:39:52 | 36 | 00:03:59/00:06:25 | 00:39:54 |
| 36 | 111 | 035 | | Matthew Walley | MS | (011/114) | Pacer | 00:39:55 | 38 | 00:04:00/00:06:25 | 00:39:58 |
| 37 | 2291 | 036 | | Matthew Walley | M40 | (007/076) | Newport & District | 00:39:55 | 37 | 00:04:00/00:06:25 | 00:39:58 |
| 38 | 195 | 037 | | Mark Treble | M45 | (003/096) | Prison Service Tri | 00:39:50 | 35 | 00:03:59/00:06:25 | 00:39:59 |
| 39 | 181 | 038 | | Chris Perry | M35 | (009/081) | Palethorpes | 00:40:01 | 39 | 00:04:00/00:06:26 | 00:40:05 |
| 40 | 944 | 039 | | Mark Gorton | M40 | (008/076) | Trentham Running Club | 00:40:06 | 40 | 00:04:01/00:06:27 | 00:40:11 |
| 41 | 2404 | 040 | | Ryan Williams | MS | (012/114) | Unattached | 00:40:13 | 41 | 00:04:01/00:06:28 | 00:40:17 |
| 42 | 365 | 041 | | Victor Bennett | M50 | (003/091) | Telford Harriers | 00:40:17 | 42 | 00:04:02/00:06:29 | 00:40:20 |
| 43 | 765 | 042 | | Colum Dunphy | MS | (013/114) | Unattached | 00:40:18 | 43 | 00:04:02/00:06:29 | 00:40:20 |
| 44 | 325 | 043 | | Jack Beard | MJ | (005/014) | Unattached | 00:40:19 | 45 | 00:04:02/00:06:29 | 00:40:21 |
| 45 | 2021 | 044 | | Gary Simpson | M50 | (004/091) | Shawbury Joggers | 00:40:20 | 46 | 00:04:02/00:06:29 | 00:40:24 |
| 46 | 247 | 045 | | Jack Inglis | MJ | (006/014) | Unattached | 00:40:21 | 47 | 00:04:02/00:06:30 | 00:40:24 |
| 47 | 304 | 046 | | Matthew Basnett | M35 | (010/081) | Unattached | 00:40:18 | 44 | 00:04:02/00:06:29 | 00:40:26 |
| 48 | 1632 | 047 | | Dave Newton | M55 | (003/069) | Oswestry Olympians | 00:40:23 | 48 | 00:04:02/00:06:30 | 00:40:28 |
| 49 | 1337 | 048 | | David Kynaston | M35 | (011/081) | Unattached | 00:40:25 | 49 | 00:04:02/00:06:30 | 00:40:29 |
| 50 | 653 | | 002 | Rachel Coupe | F50 | (001/077) | Telford AC | 00:40:28 | 50 | 00:04:03/00:06:31 | 00:40:30 |
| 51 | 1298 | 049 | | Max Kelly | MS | (014/114) | Unattached | 00:40:33 | 51 | 00:04:03/00:06:32 | 00:40:39 |
| 52 | 1610 | 050 | | Jack Murray | MS | (015/114) | Unattached | 00:40:35 | 52 | 00:04:04/00:06:32 | 00:40:42 |
| 53 | 1933 | 051 | | Paul Ross | M45 | (004/096) | Unattached | 00:40:44 | 53 | 00:04:04/00:06:33 | 00:40:46 |
| 54 | 918 | 052 | | David Gibson | M50 | (005/091) | Lawley Running Club | 00:40:49 | 55 | 00:04:05/00:06:34 | 00:40:53 |
| 55 | 1849 | 053 | | Ian Raisbeck | M35 | (012/081) | Unattached | 00:40:49 | 54 | 00:04:05/00:06:34 | 00:40:53 |
| 56 | 819 | 054 | | Philip Evans | M35 | (013/081) | Shrewsbury Road Runners | 00:40:53 | 57 | 00:04:05/00:06:35 | 00:40:56 |
| 57 | 974 | 055 | | John Grigg | M35 | (014/081) | Stafford Tri Club | 00:40:55 | 58 | 00:04:06/00:06:35 | 00:40:59 |
| 58 | 1673 | 056 | | Lee Orrells | MS | (016/114) | Maldwyn Harriers | 00:40:52 | 56 | 00:04:05/00:06:35 | 00:41:00 |
| 59 | 1183 | 057 | | Lee Hulme | M35 | (015/081) | Manchester Tri Club | 00:40:58 | 59 | 00:04:06/00:06:36 | 00:41:01 |
| 60 | 2289 | | 003 | Alexandra Walkley | F40 | (002/113) | Unattached | 00:41:02 | 60 | 00:04:06/00:06:36 | 00:41:03 |
| 61 | 1041 | 058 | | Matthew Harrison | M45 | (005/096) | Shropshire Shufflers | 00:41:09 | 62 | 00:04:07/00:06:37 | 00:41:15 |
| 62 | 481 | 059 | | Shaun Burgess | M55 | (004/069) | Whitchurch Whippets | 00:41:13 | 63 | 00:04:07/00:06:38 | 00:41:18 |
| 63 | 2309 | 060 | | Paul Waters | M50 | (006/091) | Unattached | 00:41:20 | 64 | 00:04:08/00:06:39 | 00:41:24 |
| 64 | 180 | | 004 | Karmen Pardoe | F50 | (002/077) | Hillington | 00:41:22 | 65 | 00:04:08/00:06:39 | 00:41:26 |
| 65 | 1125 | 061 | | Scott Holiday | MS | (017/114) | Unattached | 00:41:05 | 61 | 00:04:06/00:06:37 | 00:41:26 |
| 66 | 2295 | 062 | | Peter Walters | M45 | (006/096) | Stourbridge RC | 00:41:27 | 67 | 00:04:09/00:06:40 | 00:41:32 |
| 67 | 1233 | 063 | | Garry Jerman | M55 | (005/069) | Maldwyn Harriers | 00:41:23 | 66 | 00:04:08/00:06:40 | 00:41:33 |
| 68 | 766 | 064 | | Liam Dunphy | MS | (018/114) | Unattached | 00:41:33 | 68 | 00:04:09/00:06:41 | 00:41:36 |
| 69 | 1007 | 065 | | Dan Minshall | M35 | (016/081) | Gay Running Club | 00:41:35 | 69 | 00:04:10/00:06:42 | 00:41:39 |
| 70 | 1533 | 066 | | William Midwinter | MS | (019/114) | Unattached | 00:41:36 | 70 | 00:04:10/00:06:42 | 00:41:41 |
| 71 | 67 | 067 | | Fraser Philip | MS | (020/114) | Unattached | 00:41:44 | 73 | 00:04:10/00:06:43 | 00:41:47 |
| 72 | 2284 | 068 | | Harshad Patel | M40 | (009/076) | Aldridge Running Club | 00:41:39 | 71 | 00:04:10/00:06:42 | 00:41:48 |
| 73 | 1959 | 069 | | Andrew Sadler | MS | (021/114) | Unattached | 00:41:43 | 72 | 00:04:10/00:06:43 | 00:41:49 |
| 74 | 84 | 070 | | Glyn Williams | M35 | (017/081) | Unattached | 00:41:44 | 74 | 00:04:10/00:06:43 | 00:41:50 |
| 75 | 97 | 071 | | Andy Clarke | M60 | (001/048) | Unattached | 00:41:59 | 75 | 00:04:12/00:06:45 | 00:42:05 |
| 76 | 1423 | 072 | | Iain Macdonald | M40 | (010/076) | Unattached | 00:42:05 | 76 | 00:04:12/00:06:46 | 00:42:13 |
| 77 | 2449 | 073 | | Gavin Wright | M40 | (011/076) | Lawley Running Club | 00:42:15 | 78 | 00:04:14/00:06:48 | 00:42:19 |
| 78 | 218 | 074 | | Mike Allsopp | M55 | (006/069) | Market Drayton RC | 00:42:11 | 77 | 00:04:13/00:06:47 | 00:42:22 |
| 79 | 353 | 075 | | Simon Cowey | M45 | (007/096) | Unattached | 00:42:22 | 80 | 00:04:14/00:06:49 | 00:42:26 |
| 80 | 1002 | 076 | | Richard Hall | M45 | (008/096) | Newcastle(Staffs) TriClub | 00:42:21 | 79 | 00:04:14/00:06:49 | 00:42:29 |
| 81 | 926 | 077 | | Nigel Gillingham | M45 | (009/096) | Unattached | 00:42:24 | 81 | 00:04:14/00:06:49 | 00:42:32 |
| 82 | 643 | 078 | | Richard Cordova | M50 | (007/091) | Unattached | 00:42:30 | 82 | 00:04:15/00:06:50 | 00:42:35 |
| 83 | 1084 | 079 | | Darren Hesbrook-Edwards | M45 | (010/096) | Newport & District | 00:42:30 | 83 | 00:04:15/00:06:50 | 00:42:37 |
| 84 | 458 | 080 | | Chris Brown | M50 | (008/091) | Stone Master Marathoners | 00:42:45 | 84 | 00:04:16/00:06:53 | 00:42:51 |
| 85 | 1134 | 081 | | Andrew Holloway | M40 | (012/076) | Unattached | 00:42:50 | 86 | 00:04:17/00:06:54 | 00:42:54 |
| 86 | 1302 | 082 | | Alan Dean | M50 | (009/091) | Shrewsbury AC | 00:42:49 | 85 | 00:04:17/00:06:53 | 00:42:56 |
| 87 | 579 | 083 | | Adam Clay | M35 | (018/081) | Unattached | 00:42:54 | 87 | 00:04:17/00:06:54 | 00:43:00 |
| 88 | 1303 | 084 | | Alfie Dean | MJ | (007/014) | Unattached | 00:42:56 | 88 | 00:04:18/00:06:55 | 00:43:02 |
| 89 | 1442 | 085 | | Jonathan Mahoney | M35 | (019/081) | Telford Harriers | 00:43:19 | 90 | 00:04:20/00:06:58 | 00:43:24 |
| 90 | 119 | 086 | | Brian Hickson | MS | (022/114) | Muller | 00:43:15 | 89 | 00:04:20/00:06:58 | 00:43:25 |
| 91 | 1983 | 087 | | Craig Sharp | MS | (023/114) | Unattached | 00:43:23 | 91 | 00:04:20/00:06:59 | 00:43:27 |
| 92 | 2280 | 088 | | George Wade | M35 | (020/081) | Unattached | 00:43:27 | 93 | 00:04:21/00:07:00 | 00:43:33 |
| 93 | 1816 | 089 | | Jason Primus | M35 | (021/081) | Unattached | 00:43:25 | 92 | 00:04:20/00:06:59 | 00:43:33 |
| 94 | 1051 | 090 | | Dan Wheawall | MS | (024/114) | Stafford Tri Club | 00:43:31 | 94 | 00:04:21/00:07:00 | 00:43:38 |
| 95 | 2475 | 091 | | Neil Jones | M50 | (010/091) | Shropshire Shufflers | 00:43:39 | 95 | 00:04:22/00:07:01 | 00:43:46 |
| 96 | 874 | 092 | | Nick Ford | M50 | (011/091) | Aldridge Running Club | 00:43:40 | 97 | 00:04:22/00:07:02 | 00:43:50 |
| 97 | 1562 | 093 | | Tim Moran | M45 | (011/096) | SY Tri | 00:43:39 | 96 | 00:04:22/00:07:01 | 00:43:51 |
| 98 | 773 | 094 | | Dan Dykes | M35 | (022/081) | Market Drayton RC | 00:43:53 | 98 | 00:04:23/00:07:04 | 00:43:58 |
| 99 | 1365 | 095 | | Mark Lear | MS | (025/114) | Telford Harriers | 00:43:57 | 100 | 00:04:24/00:07:04 | 00:44:04 |
| 100 | 1059 | 096 | | Tim Smith | M50 | (012/091) | Shrewsbury AC | 00:44:03 | 103 | 00:04:24/00:07:05 | 00:44:08 |
| 101 | 2205 | 097 | | Ben Tomlinson | MJ | (008/014) | Unattached | 00:44:00 | 101 | 00:04:24/00:07:05 | 00:44:10 |
| 102 | 833 | 098 | | Dominic Farley | MS | (026/114) | Telford Harriers | 00:44:01 | 102 | 00:04:24/00:07:05 | 00:44:11 |
| 103 | 1498 | 099 | | Peter McCullagh | M55 | (007/069) | WBAC | 00:44:09 | 104 | 00:04:25/00:07:06 | 00:44:17 |
| 104 | 1151 | 100 | | Phil Hotchen | M45 | (012/096) | Unattached | 00:44:10 | 105 | 00:04:25/00:07:06 | 00:44:17 |
| 105 | 1661 | 101 | | Finbarr O'Keeffe | M45 | (013/096) | Unattached | 00:44:13 | 106 | 00:04:25/00:07:07 | 00:44:19 |
| 106 | 1921 | 102 | | James Rogers | MS | (027/114) | Unattached | 00:43:54 | 99 | 00:04:23/00:07:04 | 00:44:21 |
| 107 | 1564 | 103 | | Andy Morgan | M45 | (014/096) | Lonely Goat RC | 00:44:15 | 109 | 00:04:26/00:07:07 | 00:44:22 |
| 108 | 450 | 104 | | Gareth Brookes | M50 | (013/091) | Unattached | 00:44:18 | 112 | 00:04:26/00:07:08 | 00:44:24 |
| 109 | 1210 | 105 | | Harry James | MS | (028/114) | Unattached | 00:44:13 | 107 | 00:04:25/00:07:07 | 00:44:25 |
| 110 | 1688 | 106 | | Clive Palmer | M55 | (008/069) | Running Bear Running Club | 00:44:17 | 110 | 00:04:26/00:07:08 | 00:44:25 |
| 111 | 2384 | 107 | | Dan Williams | MS | (029/114) | Unattached | 00:44:13 | 108 | 00:04:25/00:07:07 | 00:44:26 |
| 112 | 2318 | 108 | | Nicholas Watts | M35 | (023/081) | Newport & District | 00:44:17 | 111 | 00:04:26/00:07:08 | 00:44:27 |
| 113 | 957 | 109 | | Rob Gray | M40 | (013/076) | Unattached | 00:44:23 | 113 | 00:04:26/00:07:09 | 00:44:30 |
| 114 | 355 | 110 | | Dave Beighton | M45 | (015/096) | Saint Edmund Pacers | 00:44:26 | 116 | 00:04:27/00:07:09 | 00:44:34 |
| 115 | 1272 | 111 | | Mark Jones | M50 | (014/091) | Oswestry Olympians | 00:44:25 | 115 | 00:04:26/00:07:09 | 00:44:34 |
| 116 | 142 | 112 | | Miles Deppner | MS | (030/114) | Unattached | 00:44:30 | 118 | 00:04:27/00:07:10 | 00:44:37 |
| 117 | 2049 | 113 | | Greg Smith | M55 | (009/069) | Telford Harriers | 00:44:32 | 122 | 00:04:27/00:07:10 | 00:44:39 |
| 118 | 1586 | 114 | | Nigel Moult | M45 | (016/096) | Mow Cop Runners | 00:44:32 | 121 | 00:04:27/00:07:10 | 00:44:40 |
| 119 | 1678 | 115 | | Craig Ottolini | M50 | (015/091) | Market Drayton Harriers | 00:44:29 | 117 | 00:04:27/00:07:10 | 00:44:40 |
| 120 | 1941 | 116 | | Adam Rowley | MS | (031/114) | Unattached | 00:44:33 | 123 | 00:04:27/00:07:10 | 00:44:42 |
| 121 | 791 | 117 | | Matthew Edwards | M35 | (024/081) | Unattached | 00:44:34 | 124 | 00:04:27/00:07:10 | 00:44:42 |
| 122 | 2139 | 118 | | Andrew Sweetman | M40 | (014/076) | Unattached | 00:44:31 | 120 | 00:04:27/00:07:10 | 00:44:43 |
| 123 | 2055 | 119 | | Matt Smith | MS | (032/114) | Unattached | 00:44:24 | 114 | 00:04:26/00:07:09 | 00:44:45 |
| 124 | 2072 | 120 | | Gavin Speed | M40 | (015/076) | Unattached | 00:44:36 | 126 | 00:04:28/00:07:11 | 00:44:46 |
| 125 | 820 | 121 | | Philip Evans | M60 | (002/048) | Wolverhampton & BilstonAC | 00:44:34 | 125 | 00:04:27/00:07:10 | 00:44:47 |
| 126 | 417 | 122 | | Robert Bowen | M45 | (017/096) | The Yellow Army | 00:44:40 | 128 | 00:04:28/00:07:11 | 00:44:49 |
| 127 | 1226 | 123 | | Jordan Hanson | MS | (033/114) | Unattached | 00:44:30 | 119 | 00:04:27/00:07:10 | 00:44:49 |
| 128 | 1978 | 124 | | Thomas Scotcher | MJ | (009/014) | Market Drayton RC | 00:44:39 | 127 | 00:04:28/00:07:11 | 00:44:52 |
| 129 | 2202 | 125 | | Graham Young | MS | (034/114) | Wrekin Road Runners | 00:44:43 | 130 | 00:04:28/00:07:12 | 00:44:54 |
| 130 | 252 | | 005 | Jules Atkey | F40 | (003/113) | Unattached | 00:44:42 | 129 | 00:04:28/00:07:12 | 00:44:54 |
| 131 | 1905 | 126 | | Matthew Wright | M40 | (016/076) | Lawley Running Club | 00:44:44 | 131 | 00:04:28/00:07:12 | 00:44:56 |
| 132 | 168 | | 006 | Stephanie Stevens | F50 | (003/077) | Chorlton Runners | 00:44:51 | 134 | 00:04:29/00:07:13 | 00:44:56 |
| 133 | 1723 | 127 | | Dave Payling | M55 | (010/069) | Cannock & Stafford AC | 00:44:50 | 133 | 00:04:29/00:07:13 | 00:44:56 |
| 134 | 916 | 128 | | Steve Giblin | M65 | (001/020) | Unattached | 00:44:50 | 132 | 00:04:29/00:07:13 | 00:44:58 |
| 135 | 1093 | 129 | | John Higgins | M55 | (011/069) | Unattached | 00:44:55 | 135 | 00:04:30/00:07:14 | 00:45:06 |
| 136 | 548 | 130 | | Jonny Chaplin | M45 | (018/096) | Unattached | 00:45:00 | 136 | 00:04:30/00:07:15 | 00:45:06 |
| 137 | 110 | 131 | | Marcus Waters | MS | (035/114) | Pacer | 00:45:08 | 138 | 00:04:31/00:07:16 | 00:45:14 |
| 138 | 1607 | 132 | | Craig Murray | M50 | (016/091) | Northbrook AC | 00:45:08 | 139 | 00:04:31/00:07:16 | 00:45:16 |
| 139 | 1286 | 133 | | Timothy Jones | M45 | (019/096) | Unattached | 00:45:12 | 141 | 00:04:31/00:07:16 | 00:45:18 |
| 140 | 237 | | 007 | Jane Arthan | F40 | (004/113) | Unattached | 00:45:11 | 140 | 00:04:31/00:07:16 | 00:45:18 |
| 141 | 1372 | 134 | | Matt Leese | M45 | (020/096) | Unattached | 00:45:06 | 137 | 00:04:31/00:07:15 | 00:45:20 |
| 142 | 1412 | | 008 | Annie Lowe | FJ | (001/003) | South Cheshire Harriers | 00:45:18 | 143 | 00:04:32/00:07:17 | 00:45:26 |
| 143 | 1349 | 135 | | Steven Langford | M35 | (025/081) | Lawley Running Club | 00:45:20 | 144 | 00:04:32/00:07:18 | 00:45:30 |
| 144 | 2432 | 136 | | John Wood | MS | (036/114) | Lawley Running Club | 00:45:30 | 149 | 00:04:33/00:07:19 | 00:45:30 |
| 145 | 2081 | 137 | | Nathan Standley | M50 | (017/091) | Unattached | 00:45:25 | 146 | 00:04:32/00:07:19 | 00:45:32 |
| 146 | 268 | 138 | | Richard Ayton | M60 | (003/048) | Unattached | 00:45:25 | 147 | 00:04:32/00:07:19 | 00:45:33 |
| 147 | 2246 | 139 | | Gavin Leech | M35 | (026/081) | Unattached | 00:45:22 | 145 | 00:04:32/00:07:18 | 00:45:34 |
| 148 | 1117 | 140 | | Ben Hocking | M35 | (027/081) | Lawley Running Club | 00:45:14 | 142 | 00:04:31/00:07:17 | 00:45:36 |
| 149 | 121 | 141 | | Dave Blundred | M35 | (028/081) | Unattached | 00:45:26 | 148 | 00:04:33/00:07:19 | 00:45:36 |
| 150 | 120 | | 009 | Rachael Holland | F40 | (005/113) | Muller | 00:45:32 | 151 | 00:04:33/00:07:20 | 00:45:42 |
| 151 | 1890 | 142 | | Mick Riley | M60 | (004/048) | Market Drayton RC | 00:45:33 | 152 | 00:04:33/00:07:20 | 00:45:44 |
| 152 | 327 | 143 | | Richard Beard | M40 | (017/076) | Unattached | 00:45:33 | 153 | 00:04:33/00:07:20 | 00:45:44 |
| 153 | 1554 | 144 | | Chris Molena | MS | (037/114) | Unattached | 00:45:31 | 150 | 00:04:33/00:07:19 | 00:45:45 |
| 154 | 1309 | 145 | | James Kill | M35 | (029/081) | Unattached | 00:45:38 | 156 | 00:04:34/00:07:21 | 00:45:48 |
| 155 | 1448 | 146 | | David Manning | M40 | (018/076) | Team CRY | 00:45:36 | 155 | 00:04:34/00:07:20 | 00:45:49 |
| 156 | 1148 | 147 | | Philip Dolding | M50 | (018/091) | Newport & District | 00:45:33 | 154 | 00:04:33/00:07:20 | 00:45:51 |
| 157 | 2458 | 148 | | Simon Yap | M45 | (021/096) | Newport & District | 00:45:42 | 157 | 00:04:34/00:07:21 | 00:45:51 |
| 158 | 319 | 149 | | Richard Bayliss | M35 | (030/081) | Birchfield Harriers | 00:45:45 | 158 | 00:04:34/00:07:22 | 00:45:57 |
| 159 | 1150 | 150 | | Allen Horrigan | M45 | (022/096) | Unattached | 00:45:48 | 160 | 00:04:35/00:07:22 | 00:45:58 |
| 160 | 2235 | | 010 | Sarah Travis | F35 | (001/097) | Birchfield Harriers | 00:45:46 | 159 | 00:04:35/00:07:22 | 00:45:58 |
| 161 | 1383 | 151 | | David Lewis | M35 | (031/081) | Unattached | 00:45:54 | 161 | 00:04:35/00:07:23 | 00:46:05 |
| 162 | 2014 | | 011 | Gemma Sidaway | FS | (001/095) | Royal Sutton Coldfield AC | 00:45:57 | 162 | 00:04:36/00:07:24 | 00:46:06 |
| 163 | 769 | | 012 | Rebecca Dutton | F35 | (002/097) | Unattached | 00:46:02 | 164 | 00:04:36/00:07:24 | 00:46:08 |
| 164 | 124 | | 013 | Hannah Havard | FS | (002/095) | Unattached | 00:45:59 | 163 | 00:04:36/00:07:24 | 00:46:10 |
| 165 | 697 | 152 | | Peter Darwen | M55 | (012/069) | Black Pear Joggers | 00:46:12 | 170 | 00:04:37/00:07:26 | 00:46:18 |
| 166 | 2211 | 153 | | Chris Timmis | MS | (038/114) | Unattached | 00:46:10 | 168 | 00:04:37/00:07:26 | 00:46:19 |
| 167 | 1281 | 154 | | Simon Jones | M50 | (019/091) | Silverdale RC | 00:46:06 | 165 | 00:04:37/00:07:25 | 00:46:19 |
| 168 | 1433 | | 014 | Charlotte Mackintosh | FS | (003/095) | Unattached | 00:46:07 | 166 | 00:04:37/00:07:25 | 00:46:21 |
| 169 | 624 | 155 | | Peter Coombs | M55 | (013/069) | Unattached | 00:46:10 | 167 | 00:04:37/00:07:26 | 00:46:22 |
| 170 | 536 | | 015 | Jan Cassidy | F55 | (001/050) | Newcastle (Staffs) AC | 00:46:12 | 171 | 00:04:37/00:07:26 | 00:46:22 |
| 171 | 2082 | 156 | | Tom Stanhope | MS | (039/114) | Unattached | 00:46:16 | 172 | 00:04:38/00:07:27 | 00:46:26 |
| 172 | 849 | 157 | | Daniel Ferguson | MS | (040/114) | Unattached | 00:46:17 | 173 | 00:04:38/00:07:27 | 00:46:26 |
| 173 | 1364 | 158 | | Patrick Leahy | M45 | (023/096) | SY Tri | 00:46:11 | 169 | 00:04:37/00:07:26 | 00:46:28 |
| 174 | 2137 | | 016 | Mandy Swain | F60 | (001/026) | Unattached | 00:46:22 | 175 | 00:04:38/00:07:28 | 00:46:35 |
| 175 | 1434 | 159 | | Simon Mackley | M45 | (024/096) | Unattached | 00:46:24 | 176 | 00:04:38/00:07:28 | 00:46:35 |
| 176 | 100 | | 017 | Jelena Maslakova | FS | (004/095) | Muller | 00:46:20 | 174 | 00:04:38/00:07:27 | 00:46:36 |
| 177 | 87 | 160 | | Anthony Mathewson | M55 | (014/069) | Market Drayton RC | 00:46:28 | 177 | 00:04:39/00:07:29 | 00:46:39 |
| 178 | 1606 | 161 | | Craig Murray | M55 | (015/069) | Wrekin Road Runners | 00:46:29 | 178 | 00:04:39/00:07:29 | 00:46:41 |
| 179 | 1219 | 162 | | Neil Jefferson | M50 | (020/091) | Wrekin Road Runners | 00:46:38 | 180 | 00:04:40/00:07:30 | 00:46:48 |
| 180 | 1356 | 163 | | Walter Latham | M60 | (005/048) | Unattached | 00:46:40 | 183 | 00:04:40/00:07:31 | 00:46:51 |
| 181 | 2158 | 164 | | Ben Taylor | M40 | (019/076) | Unattached | 00:46:32 | 179 | 00:04:39/00:07:29 | 00:46:53 |
| 182 | 1970 | | 018 | Victoria Hutton | F40 | (006/113) | Unattached | 00:46:39 | 181 | 00:04:40/00:07:30 | 00:46:53 |
| 183 | 1891 | 165 | | Leslie Ritchie | M65 | (002/020) | Unattached | 00:46:40 | 182 | 00:04:40/00:07:31 | 00:46:53 |
| 184 | 705 | 166 | | Michael Davies | MS | (041/114) | Unattached | 00:46:55 | 186 | 00:04:42/00:07:33 | 00:47:02 |
| 185 | 104 | 167 | | James Hobson | MS | (042/114) | Unattached | 00:46:46 | 184 | 00:04:41/00:07:32 | 00:47:07 |
| 186 | 1362 | | 019 | Vicky Lea | F35 | (003/097) | Unattached | 00:46:49 | 185 | 00:04:41/00:07:32 | 00:47:08 |
